浏览人次:
14404
生物材料学群(105-108学年度入学学生)
生物材料学群(105-108学年度入学学生)
属性标记▲代表学群必修课程:皆需全部修习通过
属性标记△代表学群选择必修课程:须于下列△课程中修满15学分
修课年级 | 开课学期 | 课号 | 课程识别码 | 课程名称 | 学分数 | 属性 |
2 | 1 | Forest2018 | 605 25700 | 木材组织学及实验 | 3 | ▲ |
3 | 1 | Forest3019 | 605 32300 | 木材化学及实验 | 3 | ▲ |
3 | 1 | Forest3068 | 605 39540 | 制浆工程学 | 2 | ▲ |
3 | 2 | Forest3069 | 605 39550 | 木材涂料及涂装 | 2 | ▲ |
3 | 2 | Forest3008 | 605 30320 | 木材物理学及实验 | 3 | ▲ |
1 | 1 | Phys1011 | 202 101C1 | 普通物理学丙上 | 2 | △ |
1 | 1 | Phys1026 | 202 10501 | 普通物理学实验上 | 1 | △ |
1 | 2 | Phys1012 | 202 101C2 | 普通物理学丙下 | 2 | △ |
1 | 2 | Phys1027 | 202 10502 | 普通物理学实验下 | 1 | △ |
1 | 2 | Chem1009 | 203 101C0 | 普通化学丙 | 3 | △ |
1 | 2 | Chem1010 | 203 10500 | 普通化学实验 | 1 | △ |
2 | 1 | Chem2011 | 203 211B1 | 分析化学乙上 | 2 | △ |
2 | 1 | Chem2017 | 203 215B1 | 分析化学实验乙上 | 1 | △ |
2 | 1 | Chem2025 | 203 222B1 | 有机化学乙上 | 3 | △ |
2 | 1 | Chem2033 | 203 225B1 | 有机化学实验乙上 | 1 | △ |
2 | 2 | Chem2012 | 203 211B2 | 分析化学乙下 | 2 | △ |
2 | 2 | Chem2018 | 203 215B2 | 分析化学实验乙下 | 1 | △ |
2 | 2 | Chem2026 | 203 222B2 | 有机化学乙下 | 3 | △ |
2 | 2 | Chem2034 | 203 225B2 | 有机化学实验乙下 | 1 | △ |
2 | 2 | Forest2036 | 605 20040 | 林产学二 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2032 | 605 26220 | 统计学二 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2035 | 605 26240 | 育林学二及实习 | 3 | △ |
3 | 1 | AM5011 | 543 U5870 | 材料力学 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3006 | 605 30200 | 木材胶合剂及实习 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3024 | 605 35710 | 木质家具产业概论 | 2 | △ |
3 | 1 | Forest3032 | 605 39520 | 森林化学仪器分析 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest5000 | 625 U0650 | 木材抽出物 | 2 | △ |
3 | 2 | Forest3009 | 605 30340 | 生物材料保存与改质 | 2 | △ |
3 | 2 | Forest3010 | 605 30350 | 台湾传统木建筑概论 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest3067 | 605 39530 | 森林经营学二及实习 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5020 | 625 U1740 | 木质家具工程学 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4001 | 605 35500 | 木工机械及实习 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4998 | 605 49501 | 学士论文上 | 1 | △ |
4 | 1 | Forest5017 | 625 U1710 | 木质构造建筑设计与施工一 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest5019 | 625 U1730 | 生物复合材料学 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest5026 | 625 U1840 | 木材形成蛋白质体研究法 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4023 | 605 49210 | 国际林业一 | 1 | △ |
4 | 2 | Forest4024 | 605 49220 | 国际林业二 | 2 | △ |
4 | 2 | Forest4025 | 605 49300 | 林业环境资源实务 | 1 | △ |
4 | 2 | Forest4026 | 605 49310 | 造纸学 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest4999 | 605 49502 | 学士论文下 | 1 | △ |
4 | 2 | Forest5008 | 625 U1560 | 林产工业之环境污染防治 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest5018 | 625 U1720 | 木质构造建筑设计与施工二 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest5025 | 625 U1830 | 植物细胞壁生物合成化学 | 3 | △ |
共同必修 |
24学分 |
全系必修 |
37学分 |
学群必修 |
13学分 |
学群选择必修 |
15学分 |
选修 |
39学分 |
注意事项:
1. 全年课程(即上及下之课程)必须「上」、「下」皆修且成绩及格,方得采计为毕业学分。
2. 以上所列之选择必修课程若属于「正课」与「实习(实验)」课程分别计列,则需在「正课」与「实习(实验)」皆修习之情形下,方得采记为选择必修学分,若只修习「正课」或「实习(实验)」,则只能作为选修学分。