浏览人次:
6727
森林环境学群(104学年度入学学生)
森林环境学群(104学年度入学学生)
属性标记▲代表学群必修课程:皆需全部修习通过
属性标记△代表学群选择必修课程:须于下列△课程中修满15学分
修课年级 | 开课学期 | 课号 | 课程识别码 | 课程名称 | 学分数 | 属性 |
2 | 2 | Forest2039 | 605 21510 | 森林土壤学 | 2 | ▲ |
2 | 2 | Forest2040 | 605 21520 | 森林土壤学实验 | 1 | ▲ |
2 | 2 | Forest3040 | 605 43300 | 森林水文学 | 3 | ▲ |
3 | 1 | Forest3017 | 605 31200 | 森林气候学及实习 | 3 | ▲ |
3 | 2 | Forest5031 | 625 U1890 | 土壤物理学 | 3 | ▲ |
1 | 1 | Phys1011 | 202 101C1 | 普通物理学丙上 | 2 | △ |
1 | 1 | Phys1026 | 202 10501 | 普通物理学实验上 | 1 | △ |
1 | 2 | Phys1012 | 202 101C2 | 普通物理学丙下 | 2 | △ |
1 | 2 | Phys1027 | 202 10502 | 普通物理学实验下 | 1 | △ |
1 | 2 | Chem1009 | 203 101C0 | 普通化学丙 | 3 | △ |
1 | 2 | Chem1010 | 203 10500 | 普通化学实验 | 1 | △ |
2 | 1 | Geog2001 | 208 21400 | 地形学及实习 | 3 | △ |
2 | 1 | Forest2012 | 605 20410 | 测量学一及实习 | 3 | △ |
2 | 1 | Forest2043 | 605 21530 | 森林环境概论 | 2 | △ |
2 | 1 | Forest2028 | 605 25900 | 土砂灾害概论 | 2 | △ |
2 | 2 | Geo2017 | 204 21600 | 地质学导论 | 2 | △ |
2 | 2 | BSE2015 | 602 23000 | 流体力学 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2036 | 605 20040 | 林产学二 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2032 | 605 26220 | 统计学二 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2035 | 605 26240 | 育林学二及实习 | 3 | △ |
3 | 1 | Geog3014 | 208 39520 | 环境生态学及实习 | 3 | △ |
3 | 1 | Geog5080 | 228 U2820 | 降雨迳流历程模拟 | 3 | △ |
3 | 1 | EnvE5001 | 541 U0120 | 环境工程概论 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3048 | 605 30610 | 森林保护学 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3021 | 605 33130 | 森林营养学 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3032 | 605 39520 | 森林化学仪器分析 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3042 | 605 43830 | 水土保持学 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest5069 | 625 U2230 | 森林测计学 | 3 | △ |
3 | 1 | BSE5070 | 622 U2690 | 环境影响评估 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest3067 | 605 39530 | 森林经营学二及实习 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5060 | 625 U0510 | 崩塌地调查与分析 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5001 | 625 U1190 | 森林地理资讯系统 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5024 | 625 U1800 | 陆域生物地球化学概论 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5056 | 625 U2110 | 都市林业 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5063 | 625 U2170 | 森林生态水文学 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4005 | 605 42730 | 森林生态系功能 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4998 | 605 49501 | 学士论文上 | 1 | △ |
4 | 1 | BSE5071 | 622 U2220 | 气候变迁与环境生态 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest5005 | 625 U1490 | 森林环境监测 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest5009 | 625 U1570 | 森林土壤化学 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest5030 | 625 U1880 | 坡地水文学 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4023 | 605 49210 | 国际林业一 | 1 | △ |
4 | 2 | Geog5072 | 228 U2810 | 大气与生物圈交互作用 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest3041 | 605 43600 | 集水区经营 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest4024 | 605 49220 | 国际林业二 | 2 | △ |
4 | 2 | Forest4025 | 605 49300 | 林业环境资源实务 | 1 | △ |
4 | 2 | Forest4999 | 605 49502 | 学士论文下 | 1 | △ |
4 | 2 | BSE5039 | 622 U2850 | 环境生物物理量测 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest5006 | 625 U1500 | 河溪生态与保育 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest5027 | 625 U1850 | 森林环境物理学 | 3 | △ |
共同必修 |
24学分 |
全系必修 |
36学分 |
学群必修 |
12学分 |
学群选择必修 |
15学分 |
选修 |
41学分 |
注意事项:
1. 全年课程(即上及下之课程)必须「上」、「下」皆修且成绩及格,方得采计为毕业学分。
2. 以上所列之选择必修课程若属于「正课」与「实习(实验)」课程分别计列,则需在「正课」与「实习(实验)」皆修习之情形下,方得采记为选择必修学分,若只修习「正课」或「实习(实验)」,则只能作为选修学分。
3. 「测量学一及实习」得以下列科目替代:「测量学+测量学实习」;「测量学一+测量实习」;「测量学及实习」。
4. 原已修习之「森林土壤学及实验 」得替代「森林土壤学 」及「森林土壤学实验 」。