Country | School Name | Department | Degree | Duration |
---|---|---|---|---|
2000.09 ~ 2006.06 | ||||
1998.09 ~ 2000.06 | ||||
1996.09 ~ 1998.06 |
Organization Title | Department | Job Title | Duration |
---|---|---|---|
2018.08 ~ Up to today | |||
2018.08 ~ Up to today | |||
2016.02 ~ Up to today | |||
國立臺灣大學 | 實驗林管理處清水溝營林區 | 研究員兼區主任 | 2015.08 ~ 2018.07 |
2013.08 ~ 2015.07 | |||
2012.08 ~ 2013.07 | |||
2012.02 ~ 2016.01 | |||
中華林學會 | 學術專員 | 2012.01 ~ 2015.12 | |
2011.08 ~ 2012.07 | |||
2011.01 ~ 2011.07 | |||
2008.08 ~ 2012.01 | |||
2007.08 ~ 2010.12 |