| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Research Projects | 2021 | Modeling of ecohydrological processes in a larch forest in eastern Siberia | Taro Nakai, Tetsuya Hiyama, Trofim C. Maximov, Roman E. Petrov, Ayal P. Maksimov, Yoshihiro Iijima, Ayumi Kotani | PI | 2021.04 ~ 2022.03 | ISEE International Collaborative Research Programs for the year 2020, Nagoya University, Japan |
| Research Projects | 2020 | Study on partitioning evaporation and transpiration in cloud forests in Taiwan: a case study of Japanese cedar forest in Xitou | Taro Nakai, Yen-Jen Lai | PI | 2020.08 ~ 2023.07 | Ministry of Science and Technology Taiwan |
| Research Projects | 2020 | 以本土永續生質資材開發新型包裝材料提升國產蔬果保鮮能力(3/3) | Chun-Han Ko | Principal investigator | 2020.07 ~ 2021.06 | Ministry of Science and Technology |
| Research Projects | 2020 | Study on the process of transferring carbohydrates from mature bamboo to young shoot in Moso Bamboo (Phyllostachys edulis) forests (1/2) (2/2). | Naoki Okada (Supervisor), Daniel Epron (Supervisor), Masako Dannoura (Supervisor) Satoru Takanashi (Supervisor in situ) Keito Kobayashi (partner in situ) |
Principle Investigator (PI) | 2020.04 ~ 2022.03 | Japanese Society of Promotion of Science (JSPS), Japan |
| Research Projects | 2020 | Modeling of ecohydrological processes in a larch forest in eastern Siberia | Taro Nakai, Tetsuya Hiyama, Trofim C. Maximov, Roman E. Petrov, Ayal P. Maksimov, Yoshihiro Iijima, Ayumi Kotani | PI | 2020.04 ~ 2021.03 | ISEE International Collaborative Research Programs for the year 2020, Nagoya University, Japan |
| Research Projects | 2019 | 108年度教學創新推動計畫 | Su-Ting Cheng | PI | 2019.08 ~ 2019.12 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院森林環境暨資源學系 |
| Research Projects | 2019 | Integration of Ecosystem Modeling for Sustainable Landuse Planning under Environmental Changes and Conflict Values | Su-Ting Cheng | PI | 2019.08 ~ 2023.07 | MOST |
| Research Projects | 2019 | Study on characteristics of long-term ecohydrological processes in a Japanese cedar forest in Xitou, Taiwan: an advanced eddy covariance flux measurement and a terrestrial ecosystem dynamics modeling | Taro Nakai | PI | 2019.08 ~ 2020.07 | Ministry of Science and Technology Taiwan |
| Research Projects | 2019 | 以本土永續生質資材開發新型包裝材料提升國產蔬果保鮮能力(2/3) | Chun-Han Ko | Principal investigator | 2019.07 ~ 2020.09 | Ministry of Science and Technology |
| Industrial Collaboration | 2019 | 108年度南投縣空品淨化區藉助無人載具調查樹木滯塵量研究計畫 | Chun-Han Ko | Principal investigator | 2019.07 ~ 2020.07 | Nantou Environmental Protection Bureau |
