| Job title | Associate Professor |
|---|---|
| Name | Su-Ting Cheng |
| Office Tel No. | 886-2-33664617 |
| laboratory Name | Sustainable Ecosystem Management Laboratory |
| Reference website of individual publication |
| Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Research Projects | 2024 | Integration of tree rings into a stand growth model: Unveiling the growth dynamics of Japanese cedar (Cryptomeria japonica) | PI | 2024.08 ~ 2026.07 | ||
| Research Projects | 2023 | Modeling stand growth dynamics in the face of climate change | PI | 2023.08 ~ 2024.07 | ||
| Research Projects | 2022 | Co-design science-socioeconomic pathways towards sustainable integrated watershed management for society | PI (Subproject 5) | 2022.01 ~ 2024.12 | ||
| Research Projects | 2019 | 108年度教學創新推動計畫 | PI | 2019.08 ~ 2019.12 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院森林環境暨資源學系 | |
| Research Projects | 2019 | Integration of Ecosystem Modeling for Sustainable Landuse Planning under Environmental Changes and Conflict Values | PI | 2019.08 ~ 2023.07 | MOST | |
| Research Projects | 2019 | From Public Health to Forestry: Probing into Urban PM Pathogenesis and Alleviation Strategies | PI | 2019.01 ~ 2019.12 | Academia Sinica | |
| Research Projects | 2018 | Intelligent Urban Metabolic Systems for Green Cities of Tomorrow: an FWE Nexus-based Approach | Fi-John Chang, Huu-Sheng Lur, Chihhao Fan, Ming-Che Hu, Tailin Huang, Su-Ting Cheng, Li-Chiu Chang, Kuei-Keang Chen, Luis F. Rodriguez, Makoto Taniguchi, Jose V. C. Filho, Saud Ghani | Researcher | 2018.08 ~ 2021.07 | Belmont Forum |
| Research Projects | 2018 | 國立臺灣大學新進年輕教師學術研究計畫 | PI | 2018.01 ~ 2018.12 | National Taiwan University | |
| Research Projects | 2017 | Coping with Environmental Changes for Sustainable Ecosystem Management Strategies in the Danshuei River Watershed-- A Comprehensive Ecosystem Modeling Perspective | PI | 2017.12 ~ 2019.07 | MOST | |
| Research Projects | 2017 | 國立臺灣大學新進年輕教師創始研究計畫 | PI | 2017.08 ~ 2017.12 | National Taiwan University |
| Lab Title |
|---|
| Sustainable Ecosystem Management Lab |
| Country | School Name | Department | Degree | Duration |
|---|---|---|---|---|
| USA | University of Michigan | School of Natural Resources & Environment | PhD | 2004.09 ~ 2010.12 |
| Taiwan | National Taiwan University | School of Forestry and Resource Conservation | MS | 1996.09 ~ 1998.06 |
| Taiwan | National Taiwan University | School of Forestry and Resource Conservation | BS | 1992.10 ~ 1996.06 |

orcid.org/0000-0003-1786-6049