| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究計畫 | 2023 | 建立木材 DNA 分子指紋產地鑑別技術 | 吳家禎 | 計畫主持人 | 2023.01 ~ 2024.07 | 農委會林業試驗所 |
| 研究計畫 | 2023 | 臺灣生物多樣性觀測網精進及推廣計畫-資訊系統 | 林政道 | 主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 林業及自然保育署 |
| 研究計畫 | 2024 | 臺灣土肉桂化學型成分分析、DNA鑑定與培育栽植委託服務案 | 吳家禎 | 計畫主持人 | 2022.09 ~ 2024.07 | 林業及自然保育署南投分署 |
| 產學合作計劃 | 2022 | 臺灣原生櫻屬種原採集、培育及栽植委託服務案 | 吳家禎 | 計畫主持人 | 2022.09 ~ 2024.07 | 林業及自然保育署嘉義分署 |
| 研究計畫 | 2022 | 發展與探討以虛擬實境為基礎之自然環境介入方案對改善輕度認知功能障礙長者注意力、情緒、與認知功能成效(111-2635-B-A49-002) | 余家斌 | 協同主持人 | 2022.08 ~ 2023.07 | 科技部 |
| 研究計畫 | 2022 | 地理公民科學計畫施行與運作架構評析—子計畫:生物多樣性與地理公民科學平台 iNaturalist 在臺灣的應用 (Ⅱ) | 林政道 | 主持人 | 2022.08 ~ 2023.07 | 國家科學與技術委員會 |
| 研究計畫 | 2022 | Tree ring isotope composition to inform models assessing the sensitivity of the forest carbon budget to increased atmospheric CO2 and climate change (1/2) (2/2). | Daniel Epron (PI), Kosugi, Y. (co-PI), Kagawa, A. (co-PI), Yasue, K. (co-PI), Dannoura, M., (co-PI), Suzuki, H. (co-executor), Akita, A. (co-executor), Suard, B. (co-executor), Bivaud, L. (co-executor) | Postdoctoral researcher (Executor) | 2022.06 ~ 2024.03 | Japanese Society of Promotion of Science (JSPS), Japan |
| 研究計畫 | 2022 | 因應氣候變遷淺山坡地農業生態系服務調適策略研究(2/4)(111-2321-B-002-018) | 余家斌 | 協同主持人 | 2022.05 ~ 2023.04 | 科技部 |
| 產學合作計劃 | 2022 | 111年度海鳥族群調查案 | 袁孝維 | 主持人 | 2022.03 ~ 2022.12 | 海洋委員會海洋保育署 |
| 研究計畫 | 2022 | Co-design science-socioeconomic pathways towards sustainable integrated watershed management for society | 鄭舒婷 | 子計畫五主持人 | 2022.01 ~ 2024.12 |
