Job title | Professor |
---|---|
Name | Chia-Pin YU |
Office Tel No. | (02)33664618 |
laboratory Name | Nature-based Recreation and Tourism Laboratory |
Research expertise | Nature, Recreation and Health, Forest Therapy, Wellness Tourism, VR nature and Healthcare; Evidence-based Research; Mental Health Management |
Project Category | Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Projects | 2022 | 2022.08 ~ 2023.07 | ||||
Research Projects | 2022 | 2022.05 ~ 2023.04 | ||||
Research Projects | 2021 | 2021.08 ~ 2024.07 | ||||
Research Projects | 2021 | 2021.08 ~ 2024.07 | ||||
Research Projects | 2021 | 2021.08 ~ 2024.07 | ||||
Research Projects | 2021 | 2021.08 ~ 2024.07 | ||||
Research Projects | 2021 | 2021.05 ~ 2022.04 | ||||
Research Projects | 2020 | 2020.08 ~ 2021.07 | ||||
Research Projects | 2019 | 2019.08 ~ 2020.07 | ||||
Research Projects | 2018 | 2018.08 ~ 2019.07 | ||||
Research Projects | 2016 | 2016.08 ~ 2017.07 | ||||
Research Projects | 2016 | 2016.08 ~ 2018.07 | ||||
Research Projects | 2015 | 2015.08 ~ 2017.07 | ||||
Research Projects | 2015 | 「健康森活」:從生理健康與生活品質層面探討森林遊憩效益 | 計畫主持人 | 2015.08 ~ 2016.07 | 科技部 | |
Research Projects | 2013 | 2013.08 ~ 2014.07 |
Country | School Name | Department | Degree | Duration |
---|---|---|---|---|
USA | Indiana University Bloomington | Recreation, Park and Tourism Studies | Ph.D. | 2006.08 ~ 2011.12 |
1998.09 ~ 2000.06 | ||||
1994.09 ~ 1998.06 |
Honor Category | Year | Award Name | Awarding Unit |
---|---|---|---|
Inside School Honor | 2023 | ||
Inside School Honor | 2022 | ||
Outside School Honor | 2019 | Fulbright Senior Scholar Grant | Fulbright foundation |
Outside School Honor | 2016 | Young Scholar Elite Grant | Ministry of Science and Technology, R.O.C. (2016-2018) |
Inside School Honor | 2016 | Laurel research project fellowship | National Taiwan University, R.O.C. (2016-2018) |
Inside School Honor | 2014 | Excellent Teaching Award | National Taiwan University, R.O.C. (2014-2018) |
Inside School Honor | 2012 | Talent Scholar Premium | National Science Council, R.O.C. (2012-2015) |
Inside School Honor | 2011 | ||
Inside School Honor | 2011 | ||
Inside School Honor | 2009 | ||
Inside School Honor | 2008 |