| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究計畫 | 2018 | 「廢機動車輛回收泡棉、廢玻璃再利用生產建築材及吸附材評估之研究」(3年之第1年) | 柯淳涵 | 計畫主持人 | 2018.01 ~ 2018.11 | 行政院環境保護署 |
| 研究計畫 | 2018 | 國立臺灣大學新進年輕教師學術研究計畫 | 鄭舒婷 | 計畫主持人 | 2018.01 ~ 2018.12 | 國立臺灣大學 |
| 產學合作計劃 | 2018 | 林業永續生產技術研發 | 吳家禎 | 計畫主持人 | 2018.01 ~ 2018.12 | 農委會林業試驗所 |
| 研究計畫 | 2018 | 利用衛星追蹤與重金屬累積資訊作為海鳥重要棲息地指標(2/3) | 袁孝維 | 主持人 | 2018.01 ~ 2018.12 | 農委會林務局 |
| 研究計畫 | 2017 | 以生態系統模型評估環境變遷下淡水河流域永續生態系經營策略 | 鄭舒婷 | 計畫主持人 | 2017.12 ~ 2019.07 | 科技部 |
| 研究計畫 | 2017 | 肉桂醛型土肉桂葉子抽出成分季節性變化機制之探討(3/3) | 張上鎮 | 主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 科技部 |
| 研究計畫 | 2017 | 國立臺灣大學新進年輕教師創始研究計畫 | 鄭舒婷 | 計畫主持人 | 2017.08 ~ 2017.12 | 國立臺灣大學 |
| 研究計畫 | 2017 | A modeling study on forest soil moisture in the permafrost region under future climate conditions: wet or dry? | 中井太郎, 太田岳史, 飯島慈裕 | 計畫主持人 | 2017.04 ~ 2018.07 | 日本學術振興會 科學研究費助成事業 基盤研究(C)(一般) |
| 研究計畫 | 2017 | 106年栗喉蜂虎紀錄器的觀察與回收 | 袁孝維 | 主持人 | 2017.03 ~ 2017.08 | 金門國家公園管理處 |
| 研究計畫 | 2017 | Greenhouse gas (GHG) baseline forecasting for Taiwan’s agricultural sector using the dynamic computable general equilibrium (CGE) approach (1/2) (2/2). | Hsu, S. H. (PI), Chang, C. C. (co-PI), Lin, S. C. (co-PI), Lee, D. H. (co-PI), Su, C. C. (co-PI), Chiou, C. R. (co-PI), Hsu, S. M. (Executor) | Predoctoral researcher; PhD student (Executor) | 2017.03 ~ 2018.12 | Council of Agriculture (COA), Executive Yuan, Taiwan |
