瀏覽人次:
21283
森林生物學群(105-108學年度入學學生)
森林生物學群(105-108學年度入學學生)
屬性標記▲代表學群必修課程:皆需全部修習通過
屬性標記△代表學群選擇必修課程:須於下列△課程中修滿12學分
修課年級 | 開課學期 | 課號 | 課程識別碼 | 課程名稱 | 學分數 | 屬性 |
1 | 1 | LS1011 | B01 10300 | 普通植物學 | 3 | ▲ |
1 | 1 | LS1019 | B01 10800 | 普通植物學實驗 | 1 | ▲ |
1 | 2 | Chem1009 | 203 101C0 | 普通化學丙 | 3 | ▲ |
1 | 2 | Chem1010 | 203 10500 | 普通化學實驗 | 1 | ▲ |
1 | 2 | LS1010 | B01 10200 | 普通動物學 | 3 | ▲ |
1 | 2 | LS1018 | B01 10700 | 普通動物學實驗 | 1 | ▲ |
2 | 1 | Chem2025 | 203 222B1 | 有機化學乙上 | 3 | △ |
2 | 1 | AC2003 | 603 21100 | 土壤學 | 2 | △ |
2 | 1 | AC2004 | 603 21200 | 土壤學實驗 | 1 | △ |
2 | 1 | Forest2008 | 605 20140 | 林木生理學 | 3 | △ |
2 | 1 | Forest2010 | 605 20310 | 樹木學一及實習 | 3 | △ |
2 | 1 | Forest2012 | 605 20410 | 測量學一及實習 | 3 | △ |
2 | 2 | Chem2026 | 203 222B2 | 有機化學乙下 | 3 | △ |
2 | 2 | Chem5000 | 223 U0860 | 生物化學 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2036 | 605 20040 | 林產學二 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2042 | 605 20130 | 木本植物解剖學 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2011 | 605 20320 | 樹木學二及實習 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2039 | 605 21510 | 森林土壤學 | 2 | △ |
2 | 2 | Forest2040 | 605 21520 | 森林土壤學實驗 | 1 | △ |
2 | 2 | Forest2032 | 605 26220 | 統計學二 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2035 | 605 26240 | 育林學二及實習 | 3 | △ |
2 | 2 | PPM1007 | 613 49950 | 微生物學 | 3 | △ |
2 | 2 | PPM1008 | 613 49970 | 微生物學實驗 | 1 | △ |
2 | 2 | LS3016 | B01 32410 | 植物生理學 | 3 | △ |
2 | 2 | LS3017 | B01 32420 | 植物生理學實驗 | 1 | △ |
3 | 1 | Forest3048 | 605 30610 | 森林保護學 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3021 | 605 33130 | 森林營養學 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3027 | 605 38100 | 遺傳學 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3030 | 605 39400 | 生物多樣性概論 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3031 | 605 39460 | 森林生物多樣性概論 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3032 | 605 39520 | 森林化學儀器分析 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest5054 | 625 U2090 | 植物系統分類學與多樣性 | 2 | △ |
3 | 1 | Forest5067 | 625 U2210 | 森林真菌學 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest5069 | 625 U2230 | 森林測計學 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest5080 | 625 U2340 | 土壤有機物管理與碳匯 | 3 | △ |
3 | 1 | LS3010 | B01 31210 | 分子生物學 | 4 | △ |
3 | 2 | Forest3016 | 605 31100 | 育林學各論 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest3067 | 605 39530 | 森林經營學二及實習 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest3039 | 605 43120 | 林木生理生態學及實習 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest3043 | 605 43900 | 野生動物學 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest3044 | 605 44000 | 林木組織培養 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5024 | 625 U1800 | 陸域生物地球化學概論 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5056 | 625 U2110 | 都市林業 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5062 | 625 U2160 | 森林生物技術概論 | 3 | △ |
3 | 2 | LS3023 | B01 34110 | 生態學 | 3 | △ |
3 | 2 | LS3024 | B01 34120 | 生態學實驗 | 1 | △ |
4 | 1 | Forest4002 | 605 39300 | 鳥類生態與保育 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4005 | 605 42730 | 森林生態系功能 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4023 | 605 49210 | 國際林業一 | 1 | △ |
4 | 1 | Forest4998 | 605 49501 | 學士論文上 | 1 | △ |
4 | 1 | Forest5005 | 625 U1490 | 森林環境監測 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest5009 | 625 U1570 | 森林土壤化學 | 3 | △ |
4 | 1 | EEB5035 | B44 U1420 | 演化生物學 | 3 | △ |
4 | 1 | EEB5086 | B44 U1980 | 生物地理學 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest4024 | 605 49220 | 國際林業二 | 2 | △ |
4 | 2 | Forest4025 | 605 49300 | 林業環境資源實務 | 1 | △ |
4 | 2 | Forest4999 | 605 49502 | 學士論文下 | 1 | △ |
4 | 2 | Forest5006 | 625 U1500 | 河溪生態與保育 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest5044 | 625 U1990 | 森林取樣法 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest5045 | 625 U2000 | 氣候變遷與生物多樣性 | 3 | △ |
共同必修 |
24學分 |
全系必修 |
37學分 |
學群必修 |
12學分 |
學群選擇必修 |
12學分 |
選修 |
43學分 |
注意事項:
1. 全年課程(即上及下之課程)必須「上」、「下」皆修且成績及格,方得採計為畢業學分。
2. 以上所列之選擇必修課程若屬於「正課」與「實習(實驗)」課程分別計列,則需在「正課」與「實習(實驗)」皆修習之情形下,方得採記為選擇必修學分,若只修習「正課」或「實習(實驗)」,則只能作為選修學分。
3. 「微生物學」與「微生物學實驗」得單獨俢習,不受併修之限制。
4. 「測量學一及實習」得以下列科目替代:「測量學+測量學實習」;「測量學一+測量實習」;「測量學及實習」。