選課參考表(105-108學年度入學學生)
●全系必修 ▲該學群必修 △該學群選擇必修
修課年級 | 開課學期 | 課號 | 課程識別碼 | 課程名稱 | 學分數 | 森林 生物 |
森林 環境 |
生物 材料 |
資保 管理 |
1 | 1 | Math1203 | 201 101B1 | 微積分乙上 | 3 | ● | ● | ● | ● |
1 | 1 | Phys1011 | 202 101C1 | 普通物理學丙上 | 2 | △ | △ | ||
1 | 1 | Phys1026 | 202 10501 | 普通物理學實驗上 | 1 | △ | △ | ||
1 | 1 | ECON1006 | 303 22130 | 經濟學一 | 3 | ▲ | |||
1 | 1 | Forest1003 | 605 20010 | 林業概論 | 2 | ● | ● | ● | ● |
1 | 1 | LS1011 | B01 10300 | 普通植物學 | 3 | ▲ | △ | ||
1 | 1 | LS1019 | B01 10800 | 普通植物學實驗 | 1 | ▲ | △ | ||
1 | 2 | Math1204 | 201 101B2 | 微積分乙下 | 3 | ● | ● | ● | ● |
1 | 2 | Phys1012 | 202 101C2 | 普通物理學丙下 | 2 | △ | △ | ||
1 | 2 | Phys1027 | 202 10502 | 普通物理學實驗下 | 1 | △ | △ | ||
1 | 2 | Chem1009 | 203 101C0 | 普通化學丙 | 3 | ▲ | △ | △ | △ |
1 | 2 | Chem1010 | 203 10500 | 普通化學實驗 | 1 | ▲ | △ | △ | △ |
1 | 2 | ECON1007 | 303 22230 | 經濟學二 | 3 | ▲ | |||
1 | 2 | Forest2001 | 605 10200 | 樹木學及實習 | 3 | ● | ● | ● | ● |
1 | 2 | LS1010 | B01 10200 | 普通動物學 | 3 | ▲ | △ | ||
1 | 2 | LS1018 | B01 10700 | 普通動物學實驗 | 1 | ▲ | △ | ||
2 | 1 | Chem2011 | 203 211B1 | 分析化學乙上 | 2 | △ | |||
2 | 1 | Chem2017 | 203 215B1 | 分析化學實驗乙上 | 1 | △ | |||
2 | 1 | Chem2025 | 203 222B1 | 有機化學乙上 | 3 | △ | △ | ||
2 | 1 | Chem2033 | 203 225B1 | 有機化學實驗乙上 | 1 | △ | |||
2 | 1 | Geog2001 | 208 21400 | 地形學及實習 | 3 | △ | |||
2 | 1 | AC2003 | 603 21100 | 土壤學 | 2 | △ | |||
2 | 1 | AC2004 | 603 21200 | 土壤學實驗 | 1 | △ | |||
2 | 1 | Forest2008 | 605 20140 | 林木生理學 | 3 | △ | △ | ||
2 | 1 | Forest2010 | 605 20310 | 樹木學一及實習 | 3 | △ | |||
2 | 1 | Forest2012 | 605 20410 | 測量學一及實習 | 3 | △ | △ | △ | |
2 | 1 | Forest2043 | 605 21530 | 森林環境概論 | 2 | △ | |||
2 | 1 | Forest2018 | 605 25700 | 木材組織學及實驗 | 3 | ▲ | |||
2 | 1 | Forest2028 | 605 25900 | 土砂災害概論 | 2 | △ | |||
2 | 1 | Forest2029 | 605 26000 | 育林學 | 3 | ● | ● | ● | ● |
2 | 1 | Forest2030 | 605 26100 | 育林學實習 | 1 | ● | ● | ● | ● |
2 | 1 | Forest2031 | 605 26210 | 統計學 | 3 | ● | ● | ● | ● |
2 | 1 | Forest3050 | 605 30800 | 林產學及實習 | 3 | ● | ● | ● | ● |
2 | 1 | Forest2027 | 605 49570 | 森林遊樂概論 | 3 | △ | |||
2 | 1 | Acc1010 | 702 10310 | 會計學一 | 3 | △ | |||
2 | 1 | IB2009 | 704 21110 | 管理學 | 3 | △ | |||
2 | 2 | Chem2012 | 203 211B2 | 分析化學乙下 | 2 | △ | |||
2 | 2 | Chem2018 | 203 215B2 | 分析化學實驗乙下 | 1 | △ | |||
2 | 2 | Chem2026 | 203 222B2 | 有機化學乙下 | 3 | △ | △ | ||
2 | 2 | Chem2034 | 203 225B2 | 有機化學實驗乙下 | 1 | △ | |||
2 | 2 | Geo2017 | 204 21600 | 地質學導論 | 2 | △ | |||
2 | 2 | Chem5000 | 223 U0860 | 生物化學 | 3 | △ | |||
2 | 2 | BSE2015 | 602 23000 | 流體力學 | 3 | △ | |||
2 | 2 | Forest2036 | 605 20040 | 林產學二 | 3 | △ | △ | △ | △ |
2 | 2 | Forest2042 | 605 20130 | 木本植物解剖學 | 3 | △ | |||
2 | 2 | Forest2011 | 605 20320 | 樹木學二及實習 | 3 | △ | △ | ||
2 | 2 | Forest2039 | 605 21510 | 森林土壤學 | 2 | △ | ▲ | △ | |
2 | 2 | Forest2040 | 605 21520 | 森林土壤學實驗 | 1 | △ | ▲ | △ | |
2 | 2 | Forest2032 | 605 26220 | 統計學二 | 3 | △ | △ | △ | ▲ |
2 | 2 | Forest2035 | 605 26240 | 育林學二及實習 | 3 | △ | △ | △ | △ |
2 | 2 | Forest3060 | 605 30010 | 林場實習生物材料 | 1 | ● | ● | ● | ● |
2 | 2 | Forest3040 | 605 43300 | 森林水文學 | 3 | ▲ | △ | ||
2 | 2 | PPM1007 | 613 49950 | 微生物學 | 3 | △ | |||
2 | 2 | PPM1008 | 613 49970 | 微生物學實驗 | 1 | △ | |||
2 | 2 | LS3016 | B01 32410 | 植物生理學 | 3 | △ | |||
2 | 2 | LS3017 | B01 32420 | 植物生理學實驗 | 1 | △ | |||
3 | 1 | Geog3014 | 208 39520 | 環境生態學及實習 | 3 | △ | |||
3 | 1 | Geog5080 | 228 U2820 | 降雨逕流歷程模擬 | 3 | △ | |||
3 | 1 | EnvE5001 | 541 U0120 | 環境工程概論 | 3 | △ | |||
3 | 1 | AM5011 | 543 U5870 | 材料力學 | 3 | △ | |||
3 | 1 | Forest3006 | 605 30200 | 木材膠合劑及實習 | 3 | △ | |||
3 | 1 | Forest3013 | 605 30430 | 遙感探測學 | 3 | △ | |||
3 | 1 | Forest3048 | 605 30610 | 森林保護學 | 3 | △ | △ | △ | |
3 | 1 | Forest3049 | 605 30700 | 森林經營學及實習 | 3 | ● | ● | ● | ● |
3 | 1 | Forest3017 | 605 31200 | 森林氣候學及實習 | 3 | ▲ | △ | ||
3 | 1 | Forest3019 | 605 32300 | 木材化學及實驗 | 3 | ▲ | |||
3 | 1 | Forest3021 | 605 33130 | 森林營養學 | 3 | △ | △ | ||
3 | 1 | Forest3024 | 605 35710 | 木質家具產業概論 | 2 | △ | |||
3 | 1 | Forest3027 | 605 38100 | 遺傳學 | 3 | △ | |||
3 | 1 | Forest3029 | 605 39200 | 森林生物技術概論 | 3 | △ | |||
3 | 1 | Forest3030 | 605 39400 | 生物多樣性概論 | 3 | △ | △ | ||
3 | 1 | Forest3031 | 605 39460 | 森林生物多樣性概論 | 3 | △ | |||
3 | 1 | Forest3032 | 605 39520 | 森林化學儀器分析 | 3 | △ | △ | △ | |
3 | 1 | Forest3068 | 605 39540 | 製漿工程學 | 2 | ▲ | |||
3 | 1 | Forest3071 | 605 39570 | 森林生態學 | 3 | ● | ● | ● | ● |
3 | 1 | Forest3042 | 605 43830 | 水土保持學 | 3 | △ | |||
3 | 1 | BSE5070 | 622 U2690 | 環境影響評估 | 3 | △ | |||
3 | 1 | Forest5000 | 625 U0650 | 木材抽出物 | 2 | △ | |||
3 | 1 | Forest5041 | 625 U1960 | 環境教育 | 2 | △ | |||
3 | 1 | Forest5054 | 625 U2090 | 植物系統分類學與多樣性 | 2 | △ | |||
3 | 1 | Forest5067 | 625 U2210 | 森林 真菌學 | 3 | △ | |||
3 | 1 | Forest5069 | 625 U2230 | 森林測計學 | 3 | △ | △ | △ | |
3 | 1 | Forest5080 | 625 U2340 | 土壤有機物管理與碳匯 | 3 | △ | △ | ||
3 | 1 | LS3010 | B01 31210 | 分子生物學 | 4 | △ | |||
3 | 2 | Forest3074 | 605 30030 | 林場實習森林生態系建構 | 2 | ● | ● | ● | ● |
3 | 2 | Forest3008 | 605 30320 | 木材物理學及實驗 | 3 | ▲ | |||
3 | 2 | Forest3009 | 605 30340 | 生物材料保存與改質 | 2 | △ | |||
3 | 2 | Forest3010 | 605 30350 | 臺灣傳統木建築概論 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest3016 | 605 31100 | 育林學各論 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest3018 | 605 31800 | 森林收穫學 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest3069 | 605 39550 | 木材塗料及塗裝 | 2 | ▲ | |||
3 | 2 | Forest3067 | 605 39530 | 森林經營學二及實習 | 3 | △ | △ | △ | △ |
3 | 2 | Forest3036 | 605 40800 | 林政學 | 3 | ● | ● | ● | ● |
3 | 2 | Forest3039 | 605 43130 | 林木生理生態學及實習 | 3 | △ | △ | ||
3 | 2 | Forest3043 | 605 43900 | 野生動物學 | 3 | △ | △ | ||
3 | 2 | Forest3044 | 605 44000 | 林木組織培養 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest5060 | 625 U0510 | 崩塌地調查與分析 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest5001 | 625 U1190 | 森林地理資訊系統 | 3 | △ | △ | ||
3 | 2 | Forest5020 | 625 U1740 | 木質家具工程學 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest5024 | 625 U1800 | 陸域生物地球化學概論 | 3 | △ | △ | ||
3 | 2 | Forest5031 | 625 U1890 | 土壤物理學 | 3 | ▲ | |||
3 | 2 | Forest5043 | 625 U1980 | 森林管理數量分析 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest 5055 | 625 U2100 | 環境資源決策分析 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest5056 | 625 U2110 | 都市林業 | 3 | △ | △ | △ | |
3 | 2 | Forest5057 | 625 U2120 | 環境經濟學 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest5061 | 625 U2150 | 人文與自然資源 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest5062 | 625 U2160 | 森林生物技術概論 | 3 | △ | |||
3 | 2 | Forest5063 | 625 U2170 | 森林生態水文學 | 3 | △ | |||
3 | 2 | LS3023 | B01 34110 | 生態學 | 3 | △ | |||
3 | 2 | LS3024 | B01 34120 | 生態學實驗 | 1 | △ | |||
3 | 2 | EEB5070 | B44 U1840 | 保育生物學 | 3 | △ | |||
3 | 4 | Forest4016 | 605 40350 | 林場實習森林環境 | 1 | ● | ● | ● | ● |
3 | 4 | Forest4020 | 605 40360 | 林場實習資源保育及管理 | 1 | ● | ● | ● | ● |
4 | 1 | Forest4001 | 605 35500 | 木工機械及實習 | 3 | △ | |||
4 | 1 | Forest4002 | 605 39300 | 鳥類生態與保育 | 3 | △ | △ | ||
4 | 1 | Forest4005 | 605 42730 | 森林生態系功能 | 3 | △ | △ | △ | |
4 | 1 | Forest 4021 | 605 49110 | 專題討論一 | 1 | ● | ● | ● | ● |
4 | 1 | Forest4023 | 605 49210 | 國際林業一 | 1 | △ | △ | △ | △ |
4 | 1 | Forest4998 | 605 49501 | 學士論文上 | 1 | △ | △ | △ | △ |
4 | 1 | BSE5071 | 622 U2220 | 氣候變遷與環境生態 | 3 | △ | |||
4 | 1 | Forest5005 | 625 U1490 | 森林環境監測 | 3 | △ | △ | △ | |
4 | 1 | Forest5009 | 625 U1570 | 森林土壤化學 | 3 | △ | △ | ||
4 | 1 | Forest5010 | 625 U1580 | 社區取向的保育論述與方法 | 3 | △ | |||
4 | 1 | Forest5017 | 625 U1710 | 木質構造建築設計與施工一 | 3 | △ | |||
4 | 1 | Forest5019 | 625 U1730 | 生物複合材料學 | 3 | △ | |||
4 | 1 | Forest5026 | 625 U1840 | 木材形成蛋白質體研究法 | 3 | △ | |||
4 | 1 | Forest5030 | 625 U1880 | 坡地水文學 | 3 | △ | |||
4 | 1 | Forest5081 | 625 U2350 | 森林碳匯與碳權交易 | 3 | △ | |||
4 | 1 | EEB5035 | B44 U1420 | 演化生物學 | 3 | △ | |||
4 | 1 | EEB5086 | B44 U1980 | 生物地理學 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Geog5072 | 228 U2810 | 大氣與生物圈交互作用 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Forest3041 | 605 43600 | 集水區經營 | 3 | △ | △ | ||
4 | 2 | Forest4008 | 605 44810 | 森林管理決策 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Forest 4022 | 605 49120 | 專題討論二 | 1 | ● | ● | ● | ● |
4 | 2 | Forest4024 | 605 49220 | 國際林業二 | 2 | △ | △ | △ | △ |
4 | 2 | Forest4025 | 605 49300 | 林業環境資源實務 | 1 | △ | △ | △ | △ |
4 | 2 | Forest4026 | 605 49310 | 造紙學 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Forest4999 | 605 49502 | 學士論文下 | 2 | △ | △ | △ | △ |
4 | 2 | BSE5039 | 622 U2850 | 環境生物物理量測 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Forest5006 | 625 U1500 | 河溪生態與保育 | 3 | △ | △ | △ | |
4 | 2 | Forest5008 | 625 U1560 | 林產工業之環境污染防治 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Forest5012 | 625 U1600 | 自然保護區管理 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Forest5018 | 625 U1720 | 木質構造建築設計與施工二 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Forest5025 | 625 U1830 | 植物細胞壁生物合成化學 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Forest5027 | 625 U1850 | 森林環境物理學 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Forest5044 | 625 U1990 | 森林取樣法 | 3 | △ | △ | ||
4 | 2 | Forest5045 | 625 U2000 | 氣候變遷與生物多樣性 | 3 | △ | △ | ||
4 | 2 | Forest5058 | 625 U2130 | 林業微型企業管理 | 3 | △ | |||
4 | 2 | Forest5059 | 625 U2140 | 空間資訊與人工智慧 | 3 | △ |
各學群學分數
|
森林生物 |
森林環境 |
生物材料 |
資源保育管理 |
共同必修 |
24 |
24 |
24 |
24 |
全系必修 |
37 |
37 |
37 |
37 |
學群必修 |
12 |
12 |
13 |
9 |
學群選擇必修 |
12 |
15 |
15 |
15 |
選修 |
43 |
40 |
39 |
43 |
學分數合計 |
128 |
128 |
128 |
128 |
注意事項:
1. 全年課程(即上及下之課程)必須「上」、「下」皆修且成績及格,方得採計為畢業學分。
2. 以上所列之選擇必修課程若屬於「正課」與「實習(實驗)」課程分別計列,則需在「正課」與「實習(實驗)」皆修習之情形下,方得採記為選擇必修學分,若只修習「正課」或「實習(實驗)」,則只能作為選修學分。
3. 「樹木學及實習」得以「樹木學一及實習」替代。
4. 「測量學一及實習」得以下列科目替代:「測量學+測量學實習」;「測量學一+測量實習」;「測量學及實習」。
5. 「經濟學一」及「經濟學二」得以下列方式擇一替代:
(1)本校所開之課程名稱與學分數相同之「經濟學原理與實習上(4學分)」併修「經濟學原理與實習下(4學分)」,超修之2學分得採計為選修學分。
(2)本校所開之課程名稱與學分數相同之「經濟學甲上(3學分)」併修「經濟學甲下(3學分)」。
(3)本校所開之課程名稱與學分數相同之「個體經濟學原理與實習(4學分」可充抵「經濟學一」,多餘之1學分計入選修學分;「總體經濟學原理與實習(4學分」可充抵「經濟學二」,多餘之1學分計入選修學分。
(4)本校所開之課程名稱與學分數相同之「個體經濟學原理(3學分」可充抵「經濟學一」;「總體經濟學原理(3學分」可充抵「經濟學二」。
6. 「微生物學」與「微生物學實驗」得單獨俢習,不受併修之限制。
7. 微積分課程替代方式如下:
(1)學生得修習「微積分1」及「微積分2」替代「微積分乙上」及「微積分乙下」,替代後不足之2學分以增列群選擇必修2學分方式辦理。
(2)原已修習「微積分乙上」或「微積分乙下」且成績及格之學生,得以下列方式替代:
a. 已完成「微積分乙上」但未完成「微積分乙下」課程,得以「微積分2」充抵「微積分乙下」,不足之1學分以增列選必1學分方式辦理。
b. 已完成「微積分乙下」但未完成「微積分乙上」課程,得以「微積分1」充抵「微積分乙上」,不足之1學分以增列選必1學分方式辦理。