瀏覽人次:
16012
森林環境學群(105-108學年度入學學生)
森林環境學群(105-108學年度入學學生)
屬性標記▲代表學群必修課程:皆需全部修習通過
屬性標記△代表學群選擇必修課程:須於下列△課程中修滿15學分
修課年級 | 開課學期 | 課號 | 課程識別碼 | 課程名稱 | 學分數 | 屬性 |
2 | 2 | Forest2039 | 605 21510 | 森林土壤學 | 2 | ▲ |
2 | 2 | Forest2040 | 605 21520 | 森林土壤學實驗 | 1 | ▲ |
2 | 2 | Forest3040 | 605 43300 | 森林水文學 | 3 | ▲ |
3 | 1 | Forest3017 | 605 31200 | 森林氣候學及實習 | 3 | ▲ |
3 | 2 | Forest5031 | 625 U1890 | 土壤物理學 | 3 | ▲ |
1 | 1 | Phys1011 | 202 101C1 | 普通物理學丙上 | 2 | △ |
1 | 1 | Phys1026 | 202 10501 | 普通物理學實驗上 | 1 | △ |
1 | 2 | Phys1012 | 202 101C2 | 普通物理學丙下 | 2 | △ |
1 | 2 | Phys1027 | 202 10502 | 普通物理學實驗下 | 1 | △ |
1 | 2 | Chem1009 | 203 101C0 | 普通化學丙 | 3 | △ |
1 | 2 | Chem1010 | 203 10500 | 普通化學實驗 | 1 | △ |
2 | 1 | Geog2001 | 208 21400 | 地形學及實習 | 3 | △ |
2 | 1 | Forest2012 | 605 20410 | 測量學一及實習 | 3 | △ |
2 | 1 | Forest2043 | 605 21530 | 森林環境概論 | 2 | △ |
2 | 1 | Forest2028 | 605 25900 | 土砂災害概論 | 2 | △ |
2 | 2 | Geo2017 | 204 21600 | 地質學導論 | 2 | △ |
2 | 2 | BSE2015 | 602 23000 | 流體力學 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2036 | 605 20040 | 林產學二 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2032 | 605 26220 | 統計學二 | 3 | △ |
2 | 2 | Forest2035 | 605 26240 | 育林學二及實習 | 3 | △ |
3 | 1 | Geog3014 | 208 39520 | 環境生態學及實習 | 3 | △ |
3 | 1 | Geog5080 | 228 U2820 | 降雨逕流歷程模擬 | 3 | △ |
3 | 1 | EnvE5001 | 541 U0120 | 環境工程概論 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3048 | 605 30610 | 森林保護學 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3021 | 605 33130 | 森林營養學 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3032 | 605 39520 | 森林化學儀器分析 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest3042 | 605 43830 | 水土保持學 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest5069 | 625 U2230 | 森林測計學 | 3 | △ |
3 | 1 | Forest5080 | 625 U2340 | 土壤有機物管理與碳匯 | 3 | △ |
3 | 1 | BSE5070 | 622 U2690 | 環境影響評估 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest3067 | 605 39530 | 森林經營學二及實習 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5060 | 625 U0510 | 崩塌地調查與分析 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5001 | 625 U1190 | 森林地理資訊系統 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5024 | 625 U1800 | 陸域生物地球化學概論 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5056 | 625 U2110 | 都市林業 | 3 | △ |
3 | 2 | Forest5063 | 625 U2170 | 森林生態水文學 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4005 | 605 42730 | 森林生態系功能 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4998 | 605 49501 | 學士論文上 | 1 | △ |
4 | 1 | BSE5071 | 622 U2220 | 氣候變遷與環境生態 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest5005 | 625 U1490 | 森林環境監測 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest5009 | 625 U1570 | 森林土壤化學 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest5030 | 625 U1880 | 坡地水文學 | 3 | △ |
4 | 1 | Forest4023 | 605 49210 | 國際林業一 | 1 | △ |
4 | 2 | Geog5072 | 228 U2810 | 大氣與生物圈交互作用 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest3041 | 605 43600 | 集水區經營 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest4024 | 605 49220 | 國際林業二 | 2 | △ |
4 | 2 | Forest4025 | 605 49300 | 林業環境資源實務 | 1 | △ |
4 | 2 | Forest4999 | 605 49502 | 學士論文下 | 1 | △ |
4 | 2 | BSE5039 | 622 U2850 | 環境生物物理量測 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest5006 | 625 U1500 | 河溪生態與保育 | 3 | △ |
4 | 2 | Forest5027 | 625 U1850 | 森林環境物理學 | 3 | △ |
共同必修 |
24學分 |
全系必修 |
37學分 |
學群必修 |
12學分 |
學群選擇必修 |
15學分 |
選修 |
40學分 |
注意事項:
1. 全年課程(即上及下之課程)必須「上」、「下」皆修且成績及格,方得採計為畢業學分。
2. 以上所列之選擇必修課程若屬於「正課」與「實習(實驗)」課程分別計列,則需在「正課」與「實習(實驗)」皆修習之情形下,方得採記為選擇必修學分,若只修習「正課」或「實習(實驗)」,則只能作為選修學分。
3. 「測量學一及實習」得以下列科目替代:「測量學+測量學實習」;「測量學一+測量實習」;「測量學及實習」。